

PP-R Rohre
Beschreibung – Polygon PP-R Rohre
1. Diese Kunststoffrohre sind hergestellt nach der Norm DIN 8077/8078.
2. Wegen der außergewöhnlichen Wärmestabilität und der Korrosionsbeständigkeit eignet sich das Rohrleitungssystem besonders für Wasserversorgungsanlage.
3. Standzeit: mehr als 50 Jahre
4. PP-R (Polypropylen-Random Copolymerisat), das einfach zu Rohren und Fittingen verarbeitet werden kann und sowohl für
Trinkwasser- als auch für Heizungsinstallationen zur Anwendung gebracht ist, ist ein Kunststoff aus der Gruppe der polyolefinischen Thermoplaste.
Einsatz – PP-R Rohre (Baumaterial)
1) Wasserversorung für Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schiffbau etc.
2) Rohrnetz für Verwertungsanlage des Regenwassers, Schwimmbadanlage, Landwirtschaft und Gartenbau u.a.
3)Heizungsrohr für Wohnhäuser
Eigenschaften – PP-R Rohre
1) Sehr hygienisch & nichttoxisch
2) Leichtgewicht & kein Bruch
3) Einfache Installation & Bedienung
4) Keine Kalkablagerung & Sedimentation
5) Kein Bakterienwachstum
6) Erhaltung der Hitze und Energieeinsparung
7) Recycelbar—Umweltfreundlichkeit
Technische Daten – PP-R Rohre
1) Dimension: DN.20-160mm
2) Serien: S5/PN10, S4/PN12.5, S3.2/PN16, S2.5/PN20
Sicherheitskoeffizienz:C=1.5
3) Hergestellt nach den Normen GB/T 18742.2 (Chinesische Norm) und DIN: 8078 / 8077(Europa- und Deutschland-Norm)
4) Farbe: Grau, Weiß, Grün oder andere.
5) Gelieferte Form: 4m gerade Rohre oder andere.
PP-R Rohr Serie SDR11/S5/PN10
| Kennnummber | Genormter Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innendurchmesser |
| 10020 | 20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
| 10025 | 25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
| 10032 | 32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
| 10040 | 40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
| 10050 | 50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
| 10063 | 63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
| 10075 | 75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
| 10090 | 90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
| 10110 | 110 | 110 | 10 | 90.0 |
| 10160 | 160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
PP-R Rohre Serie SDR9/S4/PN12.5
| Kennnummber | Genormter Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innendurchmesser |
| 11020 | 20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
| 11025 | 25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
| 11032 | 32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
| 11040 | 40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
| 11050 | 50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
| 11063 | 63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
| 11075 | 75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
| 11090 | 90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
| 11110 | 110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
| 11160 | 160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
PP-R Rohre Serie SDR7.4/S3.2/PN16
| Kennnummber | Genormter Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innendurchmesser |
| 12020 | 20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
| 12025 | 25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
| 12032 | 32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
| 12040 | 40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
| 12050 | 50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
| 12063 | 63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
| 12075 | 75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
| 12090 | 90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
| 12110 | 110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
PP-R Rohre Serie SDR6/S2.5/PN20
| Kennnummber | Genormter Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innendurchmesser |
| 13020 | 20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
| 13025 | 25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
| 13032 | 32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
| 13040 | 40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
| 13050 | 50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
| 13063 | 63 | 63 | 10.5 | 42 |
| 13075 | 75 | 75 | 12.5 | 50 |
| 13090 | 90 | 90 | 15 | 60 |
| 13110 | 110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Deutsche Normen: DIN 8077/8078;
Gelieferte Form: 4m gerade Rohre
Farbe: Grau, Weiß, Grün
Sicherheitskoeffizient: =1.5