


PP-R Verbundrohre
Beschreibung - Polygon PP-R Verbundrohre
Dieses Rohr mit Aluminiumschicht ist ein neues Kunststoffverbundrohr, die Außenschicht seines Innenrohres ist mit einer rutschfesten Schicht beschichtet, aber die Außenschicht seines Außenrohres ist mit PP-R beschichtet, und zwei Schichten werden durch den Einsatz vom Hotmeltklebstoff kombiniert.
Vorteile - PP-R Verbundrohre (Baumaterial)
1) 2/3 ~ 4/5 niedrigerer Wärmeausdehnungskoeffizient als allgemeine Leitung, bessere rutschfeste Eigenschaft, einfache Installation und gute Stabilität.
2) Hohe Druck- und Stoßfestigkeit;
3) Exzellente UV-Beständigkeit, lange Lebensdauer;
4) Dieses umweltfreundliche Mehrschichtverbundrohr (gesund, keine chemische Reaktion, keine Oxidation, hergestellt nach den Normen GB/T17219-1998) ist geeignet für Lebensmittelindustrie und Trinkwasserversorgung.
5) Das kann verborgen werden und ist sehr einfach vom Metallsuchgerät gefunden.
Einsatz
Diese Rohre und Verschraubungen eignen sich besonders für Heizungsinstallation, Solarheizung und Kühlanlage, Kreislaufsystem des Warmwassers.
Technische Daten - PP-R Verbundrohre
1) Dimension: DN.20-160mm
2) Serien: S4/PN16,S3.2/PN20,S2.5/PN25
Sicherheitskoeffizient: C=1.5
3) Hergestellt nach den Normen GB/T 18742.2 (Chinesische Normen) und DIN 8078 / 8077(EU- und Deutschland-Normen)
4) Farbe: Grau, White, Green or others
5) Gelieferte Form: 4m gerade Rohre oder andere
PP-R Verbundrohre: Serie SDR9/S4/PN16
| Kennnummer | Genormter Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innendurchmesser | Gesamte Wanddicke | Gesamter Außendurchmesser |
| 14020 | 20mm | 20 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 14025 | 25mm | 25 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 14032 | 32mm | 32 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 14040 | 40mm | 40 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 14050 | 50mm | 50 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 14063 | 63mm | 63 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 14075 | 75mm | 75 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 14090 | 90mm | 90 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 14110 | 110mm | 110 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
PP-R Verbundrohre: Serie SDR7.4/S3.2/PN20
| 15020 | 20mm | 20 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 15025 | 25mm | 25 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 15032 | 32mm | 32 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 15040 | 40mm | 40 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 15050 | 50mm | 50 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 15063 | 63mm | 63 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 15075 | 75mm | 75 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 15090 | 90mm | 90 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 15110 | 110mm | 110 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
PP-R Verbundrohre: Serie SDR6/S2.5/PN25
| 16020 | 20mm | 20 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 16025 | 25mm | 25 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 16032 | 32mm | 32 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 16040 | 40mm | 40 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 16050 | 50mm | 50 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 16063 | 63mm | 63 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 16075 | 75mm | 75 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 16090 | 90mm | 90 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 16110 | 110mm | 110 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Deutsche Normen: DIN 8077/8078
Gelieferte Form: 4m gerade Rohre
Farbe: Grau, Weiß, Grün
Sicherheitskoeffizient: =1.5