

Technische Daten - PEX Aluminium Mehrschichtverbundrohre
| Außendurchmesser | mm | 16﹡2 | 18﹡2 | 20﹡2 | 25﹡2.5 | 26﹡3 | 32﹡3 |
| Rohrstärke | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Rollenlänge | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Gerade Länge | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Wassermenge | 1/m | 0.113 | 0.154 | 0.201 | 0.314 | 0.314 | 0.531 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 |
| Max. Betriebstemperatur | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. Betriebstemperatur 95 ℃ | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Min. Festigkeit des Rohrringes | N | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Min. Berstdruck | Mpa | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Langzeitige hydrostatische Festigkeit | Mpa | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| Koeffizient der Längenausdehnung | mm/m.k | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Innere Wärmeleitfähigkeit | w/mk | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Innere Grobheit | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Sauerstoffdiffusion | mg/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatz - PEX Aluminium Mehrschichtverbundrohre
1. Kalt- und Warmwasserverteilung
2. Fußbodenheizung